Home |
Reg Season |
![]() Contests |
![]() |
![]() How to Play |
Rankings |
My Leagues |
| Team | Weight Class | Wrestler | Round | Result | Score | Team Deduction Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 125 | Tucker Owens | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 125 | Tucker Owens | Wrestleback First Round | Decision | 0.50 | 0.00 |
| Air Force | 125 | Tucker Owens | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 125 | Tucker Owens | Seventh Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 125 | Tucker Owens | Wrestleback Second Round | Forfeit | 5.50 | 0.00 |
| Air Force | 133 | Gavin Caprella | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 133 | Gavin Caprella | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 141 | Carter Nogle | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
| Air Force | 141 | Carter Nogle | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 141 | Carter Nogle | Wrestleback Quarterfinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
| Air Force | 141 | Carter Nogle | Wrestleback Semifinals | Forfeit | 5.50 | 0.00 |
| Air Force | 141 | Carter Nogle | Third Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
| Air Force | 141 | Carter Nogle | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
| Air Force | 149 | Bryce Shelton | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 149 | Bryce Shelton | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 157 | Lincoln Gregersen | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 157 | Lincoln Gregersen | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 165 | Logan Fowler | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 165 | Logan Fowler | Wrestleback First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 165 | Logan Fowler | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 174 | Gunner Cramblett | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 174 | Gunner Cramblett | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 184 | Brian Burburija | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 184 | Brian Burburija | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 197 | Karson Tompkins | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
| Air Force | 197 | Karson Tompkins | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 197 | Karson Tompkins | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 197 | Karson Tompkins | Seventh Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 197 | Karson Tompkins | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
| Air Force | 285 | Rylan Kuhn | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
| Air Force | 285 | Rylan Kuhn | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 285 | Rylan Kuhn | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Air Force | 285 | Rylan Kuhn | Seventh Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
| Air Force | 285 | Rylan Kuhn | Wrestleback Second Round | Major | 4.50 | 0.00 |
| Arizona State | 125 | Anee Vigil | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 125 | Anee Vigil | Wrestleback First Round | Technical Fall (with near fall) | 2.00 | 0.00 |
| Arizona State | 125 | Anee Vigil | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 133 | Kyler Larkin | Championship First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 133 | Kyler Larkin | Championship Quarterfinals | Decision | 8.00 | 0.00 |
| Arizona State | 133 | Kyler Larkin | Championship Semifinals | Major | 8.00 | 0.00 |
| Arizona State | 133 | Kyler Larkin | Championship Finals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 141 | Pierson Manville | Championship First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 141 | Pierson Manville | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 141 | Pierson Manville | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 141 | Pierson Manville | Seventh Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 141 | Pierson Manville | Wrestleback Second Round | Technical Fall (with near fall) | 5.00 | 0.00 |
| Arizona State | 149 | Benji Alanis | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 149 | Benji Alanis | Wrestleback First Round | Decision | 0.50 | 0.00 |
| Arizona State | 149 | Benji Alanis | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 157 | Kaleb Larkin | Championship First Round | Technical Fall (with near fall) | 2.50 | 0.00 |
| Arizona State | 157 | Kaleb Larkin | Championship Quarterfinals | Technical Fall (with near fall) | 8.50 | 0.00 |
| Arizona State | 157 | Kaleb Larkin | Championship Semifinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
| Arizona State | 157 | Kaleb Larkin | Championship Finals | Decision | 4.00 | 0.00 |
| Arizona State | 165 | Nicco Ruiz | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
| Arizona State | 165 | Nicco Ruiz | Championship Quarterfinals | Major | 8.00 | 0.00 |
| Arizona State | 165 | Nicco Ruiz | Championship Semifinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
| Arizona State | 165 | Nicco Ruiz | Championship Finals | Decision | 4.00 | 0.00 |
| Arizona State | 174 | Cael Valencia | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 174 | Cael Valencia | Wrestleback First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 174 | Cael Valencia | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 174 | Cael Valencia | Seventh Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
| Arizona State | 174 | Cael Valencia | Wrestleback Second Round | Decision | 4.00 | 0.00 |
| Arizona State | 184 | Shay Addison | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 184 | Shay Addison | Wrestleback First Round | Major | 1.50 | 0.00 |
| Arizona State | 184 | Shay Addison | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 197 | Colton Hawks | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 197 | Colton Hawks | Wrestleback First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 197 | Colton Hawks | Wrestleback Quarterfinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
| Arizona State | 197 | Colton Hawks | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 197 | Colton Hawks | Fifth Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 197 | Colton Hawks | Wrestleback Second Round | Decision | 4.00 | 0.00 |
| Arizona State | 285 | David Szuba | Championship First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 285 | David Szuba | Championship Quarterfinals | Decision | 8.00 | 0.00 |
| Arizona State | 285 | David Szuba | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Arizona State | 285 | David Szuba | Wrestleback Semifinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
| Arizona State | 285 | David Szuba | Third Place | Fall | 3.00 | 0.00 |
| California Baptist | 125 | Cooper Shore | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 125 | Cooper Shore | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 133 | Richard Murillo | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 133 | Richard Murillo | Wrestleback First Round | Major | 1.50 | 0.00 |
| California Baptist | 133 | Richard Murillo | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 141 | Jesse Vasquez | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 141 | Jesse Vasquez | Wrestleback First Round | Decision | 0.50 | 0.00 |
| California Baptist | 141 | Jesse Vasquez | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 149 | Paul Kelly | Championship First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 149 | Paul Kelly | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 149 | Paul Kelly | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 157 | Drayden Morton | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 157 | Drayden Morton | Wrestleback First Round | Decision | 0.50 | 0.00 |
| California Baptist | 157 | Drayden Morton | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 157 | Drayden Morton | Seventh Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
| California Baptist | 157 | Drayden Morton | Wrestleback Second Round | Forfeit | 5.50 | 0.00 |
| California Baptist | 165 | Gabriel Schumm | Championship First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 165 | Gabriel Schumm | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 165 | Gabriel Schumm | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 165 | Gabriel Schumm | Seventh Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
| California Baptist | 165 | Gabriel Schumm | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
| California Baptist | 174 | Mason Espinoza | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 174 | Mason Espinoza | Wrestleback First Round | Major | 1.50 | 0.00 |
| California Baptist | 174 | Mason Espinoza | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 184 | David Alonso | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 184 | David Alonso | Wrestleback First Round | Decision | 0.50 | 0.00 |
| California Baptist | 184 | David Alonso | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 197 | Eli Sheeren | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 197 | Eli Sheeren | Wrestleback First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 197 | Eli Sheeren | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 285 | Tristan Kemp | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 285 | Tristan Kemp | Wrestleback First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 285 | Tristan Kemp | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 285 | Tristan Kemp | Seventh Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
| California Baptist | 285 | Tristan Kemp | Wrestleback Second Round | Forfeit | 6.00 | 0.00 |
| Iowa State | 125 | Stevo Poulin | Championship First Round | Major | 2.00 | 0.00 |
| Iowa State | 125 | Stevo Poulin | Championship Quarterfinals | Forfeit | 9.00 | 0.00 |
| Iowa State | 125 | Stevo Poulin | Championship Semifinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
| Iowa State | 125 | Stevo Poulin | Championship Finals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Iowa State | 133 | Garrett Grice | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Iowa State | 133 | Garrett Grice | Wrestleback First Round | Decision | 0.50 | 0.00 |
| Iowa State | 133 | Garrett Grice | Wrestleback Quarterfinals | Major | 4.50 | 0.00 |
| Iowa State | 133 | Garrett Grice | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Iowa State | 133 | Garrett Grice | Fifth Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Iowa State | 133 | Garrett Grice | Wrestleback Second Round | Major | 4.50 | 0.00 |
| Iowa State | 141 | Anthony Echemendia | Championship First Round | Technical Fall (with near fall) | 2.50 | 0.00 |
| Iowa State | 141 | Anthony Echemendia | Championship Quarterfinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
| Iowa State | 141 | Anthony Echemendia | Championship Semifinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
| Iowa State | 141 | Anthony Echemendia | Championship Finals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Iowa State | 149 | Jacob Frost | Championship First Round | Fall | 3.00 | 0.00 |
| Iowa State | 149 | Jacob Frost | Championship Quarterfinals | Technical Fall (with near fall) | 8.50 | 0.00 |
| Iowa State | 149 | Jacob Frost | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Iowa State | 149 | Jacob Frost | Wrestleback Semifinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
| Iowa State | 149 | Jacob Frost | Third Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Iowa State | 157 | Vinny Zerban | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
| Iowa State | 157 | Vinny Zerban | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Iowa State | 157 | Vinny Zerban | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Iowa State | 165 | Connor Euton | Championship First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| Iowa State | 165 | Connor Euton | Championship Quarterfinals | Decision | 8.00 | 0.00 |
| Iowa State | 165 | Connor Euton | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Iowa State | 165 | Connor Euton | Wrestleback Semifinals | Major | 4.50 | 0.00 |
| Iowa State | 165 | Connor Euton | Third Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
| Iowa State | 174 | MJ Gaitan | Championship First Round | Major | 2.00 | 0.00 |
| Iowa State | 174 | MJ Gaitan | Championship Quarterfinals | Fall | 9.00 | 0.00 |
| Iowa State | 174 | MJ Gaitan | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Iowa State | 174 | MJ Gaitan | Wrestleback Semifinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
| Iowa State | 174 | MJ Gaitan | Third Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
| Iowa State | 184 | Isaac Dean | Championship First Round | Major | 2.00 | 0.00 |
| Iowa State | 184 | Isaac Dean | Championship Quarterfinals | Forfeit | 9.00 | 0.00 |
| Iowa State | 184 | Isaac Dean | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Iowa State | 184 | Isaac Dean | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Iowa State | 184 | Isaac Dean | Fifth Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Iowa State | 197 | Rocky Elam | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
| Iowa State | 197 | Rocky Elam | Championship Quarterfinals | Major | 8.00 | 0.00 |
| Iowa State | 197 | Rocky Elam | Championship Semifinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
| Iowa State | 197 | Rocky Elam | Championship Finals | Decision | 4.00 | 0.00 |
| Iowa State | 285 | Yonger Bastida | Championship First Round | Technical Fall (with near fall) | 2.50 | 0.00 |
| Iowa State | 285 | Yonger Bastida | Championship Quarterfinals | Technical Fall (with near fall) | 8.50 | 0.00 |
| Iowa State | 285 | Yonger Bastida | Championship Semifinals | Fall | 9.00 | 0.00 |
| Iowa State | 285 | Yonger Bastida | Championship Finals | Decision | 4.00 | 0.00 |
| Missouri | 125 | Mack Mauger | Championship First Round | Major | 2.00 | 0.00 |
| Missouri | 125 | Mack Mauger | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Missouri | 125 | Mack Mauger | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Missouri | 125 | Mack Mauger | Seventh Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
| Missouri | 125 | Mack Mauger | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
| Missouri | 133 | Gage Walker | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
| Missouri | 133 | Gage Walker | Championship Quarterfinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
| Missouri | 133 | Gage Walker | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Missouri | 133 | Gage Walker | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Missouri | 133 | Gage Walker | Fifth Place | Forfeit | 3.00 | 0.00 |
| Missouri | 141 | Easton Hilton | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Missouri | 141 | Easton Hilton | Wrestleback First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| Missouri | 141 | Easton Hilton | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Missouri | 149 | Josh Edmond | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
| Missouri | 149 | Josh Edmond | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Missouri | 149 | Josh Edmond | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Missouri | 149 | Josh Edmond | Seventh Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
| Missouri | 149 | Josh Edmond | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
| Missouri | 157 | Teague Travis | Championship First Round | Major | 2.00 | 0.00 |
| Missouri | 157 | Teague Travis | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Missouri | 157 | Teague Travis | Wrestleback Quarterfinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
| Missouri | 157 | Teague Travis | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Missouri | 157 | Teague Travis | Fifth Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Missouri | 157 | Teague Travis | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
| Missouri | 165 | Max Mayfield | Championship First Round | Major | 2.00 | 0.00 |
| Missouri | 165 | Max Mayfield | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Missouri | 165 | Max Mayfield | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Missouri | 174 | Cam Steed | Championship First Round | Technical Fall (with near fall) | 2.50 | 0.00 |
| Missouri | 174 | Cam Steed | Championship Quarterfinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
| Missouri | 174 | Cam Steed | Championship Semifinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
| Missouri | 174 | Cam Steed | Championship Finals | Decision | 4.00 | 0.00 |
| Missouri | 184 | Aeoden Sinclair | Championship First Round | Technical Fall (with near fall) | 2.50 | 0.00 |
| Missouri | 184 | Aeoden Sinclair | Championship Quarterfinals | Technical Fall (with near fall) | 8.50 | 0.00 |
| Missouri | 184 | Aeoden Sinclair | Championship Semifinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
| Missouri | 184 | Aeoden Sinclair | Championship Finals | Decision | 4.00 | 0.00 |
| Missouri | 197 | Evan Bates | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Missouri | 197 | Evan Bates | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Missouri | 285 | Jarrett Stoner | Championship First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| Missouri | 285 | Jarrett Stoner | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Missouri | 285 | Jarrett Stoner | Wrestleback Quarterfinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
| Missouri | 285 | Jarrett Stoner | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Missouri | 285 | Jarrett Stoner | Fifth Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
| Missouri | 285 | Jarrett Stoner | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
| North Dakota State | 125 | Ezekiel Witt | Championship First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 125 | Ezekiel Witt | Championship Quarterfinals | Decision | 8.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 125 | Ezekiel Witt | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 125 | Ezekiel Witt | Wrestleback Semifinals | Major | 4.50 | 0.00 |
| North Dakota State | 125 | Ezekiel Witt | Third Place | Fall | 3.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 133 | Tristan Daugherty | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 133 | Tristan Daugherty | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 141 | Michael Olson | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 141 | Michael Olson | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 149 | Maxwell Petersen | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 149 | Maxwell Petersen | Championship Quarterfinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 149 | Maxwell Petersen | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 149 | Maxwell Petersen | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 149 | Maxwell Petersen | Fifth Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 157 | Gavin Drexler | Championship First Round | Fall | 3.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 157 | Gavin Drexler | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 157 | Gavin Drexler | Wrestleback Quarterfinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
| North Dakota State | 157 | Gavin Drexler | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 157 | Gavin Drexler | Fifth Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 157 | Gavin Drexler | Wrestleback Second Round | Major | 4.50 | 0.00 |
| North Dakota State | 165 | Boeden Greenely | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 165 | Boeden Greenely | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 174 | Max Magayna | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 174 | Max Magayna | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 184 | Aidan Brenot | Championship First Round | Major | 2.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 184 | Aidan Brenot | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 184 | Aidan Brenot | Wrestleback Quarterfinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
| North Dakota State | 184 | Aidan Brenot | Wrestleback Semifinals | Forfeit | 5.50 | 0.00 |
| North Dakota State | 184 | Aidan Brenot | Third Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 184 | Aidan Brenot | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
| North Dakota State | 197 | Devin Wasley | Championship First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 197 | Devin Wasley | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 197 | Devin Wasley | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 197 | Devin Wasley | Seventh Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 197 | Devin Wasley | Wrestleback Second Round | Major | 4.50 | 0.00 |
| North Dakota State | 285 | Shilo Jones | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
| North Dakota State | 285 | Shilo Jones | Championship Quarterfinals | Loss | -1.00 | -2.00 |
| North Dakota State | 285 | Shilo Jones | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 125 | Bryson Valdez | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 125 | Bryson Valdez | Wrestleback First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 125 | Bryson Valdez | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 133 | Dominick Serrano | Championship First Round | Major | 2.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 133 | Dominick Serrano | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 133 | Dominick Serrano | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 141 | Joel Aguilar-Guerrero | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 141 | Joel Aguilar-Guerrero | Wrestleback First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 141 | Joel Aguilar-Guerrero | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 149 | Kenneth Evans | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 149 | Kenneth Evans | Wrestleback First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 149 | Kenneth Evans | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 157 | Daishun Powe | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 157 | Daishun Powe | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 165 | Kilian Schultz | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 165 | Kilian Schultz | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 174 | Murphy Menke | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 174 | Murphy Menke | Wrestleback First Round | Decision | 0.50 | 0.00 |
| Northern Colorado | 174 | Murphy Menke | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 184 | Mahonri Rushton | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 184 | Mahonri Rushton | Wrestleback First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 184 | Mahonri Rushton | Wrestleback Quarterfinals | Forfeit | 5.50 | 0.00 |
| Northern Colorado | 184 | Mahonri Rushton | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 184 | Mahonri Rushton | Fifth Place | Forfeit | 3.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 184 | Mahonri Rushton | Wrestleback Second Round | Decision | 4.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 197 | Tyler Perry | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 197 | Tyler Perry | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 285 | Enzo Cappabianca | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 285 | Enzo Cappabianca | Wrestleback First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| Northern Colorado | 285 | Enzo Cappabianca | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 125 | Trever Anderson | Championship First Round | Major | 2.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 125 | Trever Anderson | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 125 | Trever Anderson | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 133 | Julian Farber | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 133 | Julian Farber | Championship Quarterfinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 133 | Julian Farber | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 133 | Julian Farber | Wrestleback Semifinals | Forfeit | 5.50 | 0.00 |
| Northern Iowa | 133 | Julian Farber | Third Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 141 | Max Brady | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 141 | Max Brady | Wrestleback First Round | Decision | 0.50 | 0.00 |
| Northern Iowa | 141 | Max Brady | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 149 | Caleb Rathjen | Championship First Round | Major | 2.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 149 | Caleb Rathjen | Championship Quarterfinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 149 | Caleb Rathjen | Championship Semifinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 149 | Caleb Rathjen | Championship Finals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 157 | Cael Rahnavardi | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 157 | Cael Rahnavardi | Wrestleback First Round | Bye | 0.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 157 | Cael Rahnavardi | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 165 | Ryder Downey | Championship First Round | Fall | 3.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 165 | Ryder Downey | Championship Quarterfinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 165 | Ryder Downey | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 165 | Ryder Downey | Wrestleback Semifinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
| Northern Iowa | 165 | Ryder Downey | Third Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 174 | Jared Simma | Championship First Round | Fall | 3.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 174 | Jared Simma | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 174 | Jared Simma | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 184 | Nick Fox | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 184 | Nick Fox | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
| Northern Iowa | 184 | Nick Fox | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
