![]() Home |
![]() Reg Season |
![]() Contests |
![]() |
![]() How to Play |
![]() Rankings |
![]() My Leagues |
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | PSU | 181.50 |
2 | NEB | 137.00 |
3 | IOWA | 112.00 |
4 | MINN | 108.50 |
5 | ILL | 105.50 |
6 | OHST | 95.50 |
7 | MICH | 71.00 |
8 | MD | 54.00 |
9 | RUT | 46.00 |
10 | PUR | 44.50 |
11 | IND | 33.00 |
12 | NW | 21.50 |
13 | WISC | 19.00 |
14 | MSU | 11.50 |
Team | Weight Class | Wrestler | Round | Result | Score | Deduction Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Illinois | 125 | Caelan Riley | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Illinois | 125 | Caelan Riley | Wrestleback First Round | Decision | 0.50 | 0.00 |
Illinois | 125 | Caelan Riley | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Illinois | 133 | Lucas Byrd | Championship Quarterfinals | Decision | 8.00 | 0.00 |
Illinois | 133 | Lucas Byrd | Championship Semifinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Illinois | 133 | Lucas Byrd | Championship Finals | Fall | 6.00 | 0.00 |
Illinois | 141 | Danny Pucino | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
Illinois | 141 | Danny Pucino | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Illinois | 141 | Danny Pucino | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Illinois | 149 | Kannon Webster | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
Illinois | 149 | Kannon Webster | Championship Quarterfinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Illinois | 149 | Kannon Webster | Championship Semifinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Illinois | 149 | Kannon Webster | Championship Finals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Illinois | 157 | Jason Kraisser | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Illinois | 157 | Jason Kraisser | Wrestleback First Round | Major | 1.50 | 0.00 |
Illinois | 157 | Jason Kraisser | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Illinois | 165 | Braeden Scoles | Championship First Round | Fall | 3.00 | 0.00 |
Illinois | 165 | Braeden Scoles | Championship Quarterfinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Illinois | 165 | Braeden Scoles | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Illinois | 165 | Braeden Scoles | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Illinois | 165 | Braeden Scoles | Fifth Place | Forfeit | 3.00 | 0.00 |
Illinois | 174 | Dan Braunagel | Championship First Round | Fall | 3.00 | 0.00 |
Illinois | 174 | Dan Braunagel | Championship Quarterfinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Illinois | 174 | Dan Braunagel | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Illinois | 174 | Dan Braunagel | Wrestleback Semifinals | Technical Fall (with near fall) | 5.00 | 0.00 |
Illinois | 174 | Dan Braunagel | Third Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
Illinois | 184 | Edmond Ruth | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
Illinois | 184 | Edmond Ruth | Championship Quarterfinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Illinois | 184 | Edmond Ruth | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Illinois | 184 | Edmond Ruth | Wrestleback Semifinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
Illinois | 184 | Edmond Ruth | Third Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
Illinois | 197 | Zac Braunagel | Championship First Round | Technical Fall (with near fall) | 2.50 | 0.00 |
Illinois | 197 | Zac Braunagel | Championship Quarterfinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Illinois | 197 | Zac Braunagel | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Illinois | 197 | Zac Braunagel | Wrestleback Semifinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
Illinois | 197 | Zac Braunagel | Third Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
Illinois | 285 | Luke Luffman | Championship First Round | Major | 2.00 | 0.00 |
Illinois | 285 | Luke Luffman | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Illinois | 285 | Luke Luffman | Wrestleback Second Round | Fall | 5.50 | 0.00 |
Illinois | 285 | Luke Luffman | Wrestleback Quarterfinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
Illinois | 285 | Luke Luffman | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Illinois | 285 | Luke Luffman | Fifth Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 125 | Jacob Moran | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
Indiana | 125 | Jacob Moran | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 125 | Jacob Moran | Wrestleback Second Round | Technical Fall (with near fall) | 5.00 | 0.00 |
Indiana | 125 | Jacob Moran | Wrestleback Quarterfinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
Indiana | 125 | Jacob Moran | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 125 | Jacob Moran | Fifth Place | Forfeit | 3.00 | 0.00 |
Indiana | 133 | Angelo Rini | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
Indiana | 133 | Angelo Rini | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 133 | Angelo Rini | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
Indiana | 133 | Angelo Rini | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 133 | Angelo Rini | Seventh Place | Forfeit | 3.00 | 0.00 |
Indiana | 141 | Henry Porter | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 141 | Henry Porter | Wrestleback Second Round | Major | 5.00 | 0.00 |
Indiana | 141 | Henry Porter | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 141 | Henry Porter | Seventh Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 149 | Joey Buttler | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 149 | Joey Buttler | Wrestleback First Round | Decision | 0.50 | 0.00 |
Indiana | 149 | Joey Buttler | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 157 | Ryan Garvick | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 157 | Ryan Garvick | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 165 | Tyler Lillard | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 165 | Tyler Lillard | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 174 | Derek Gilcher | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 174 | Derek Gilcher | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 184 | Donnell Washington | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
Indiana | 184 | Donnell Washington | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 184 | Donnell Washington | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
Indiana | 184 | Donnell Washington | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 184 | Donnell Washington | Seventh Place | Forfeit | 3.00 | 0.00 |
Indiana | 197 | Gabe Sollars | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 197 | Gabe Sollars | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 285 | Jacob Bullock | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Indiana | 285 | Jacob Bullock | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Iowa | 125 | Joey Cruz | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
Iowa | 125 | Joey Cruz | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Iowa | 125 | Joey Cruz | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Iowa | 133 | Drake Ayala | Championship Quarterfinals | Decision | 8.00 | 0.00 |
Iowa | 133 | Drake Ayala | Championship Semifinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Iowa | 133 | Drake Ayala | Championship Finals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Iowa | 141 | Cullan Schriever | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Iowa | 141 | Cullan Schriever | Wrestleback First Round | Technical Fall (with near fall) | 2.00 | 0.00 |
Iowa | 141 | Cullan Schriever | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Iowa | 149 | Kyle Parco | Championship Quarterfinals | Major | 9.00 | 0.00 |
Iowa | 149 | Kyle Parco | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Iowa | 149 | Kyle Parco | Wrestleback Semifinals | Major | 4.50 | 0.00 |
Iowa | 149 | Kyle Parco | Third Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
Iowa | 157 | Jacori Teemer | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
Iowa | 157 | Jacori Teemer | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Iowa | 157 | Jacori Teemer | Wrestleback Second Round | Major | 4.50 | 0.00 |
Iowa | 157 | Jacori Teemer | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Iowa | 157 | Jacori Teemer | Seventh Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
Iowa | 165 | Mike Caliendo | Championship Quarterfinals | Technical Fall (with near fall) | 9.50 | 0.00 |
Iowa | 165 | Mike Caliendo | Championship Semifinals | Technical Fall (with near fall) | 8.50 | 0.00 |
Iowa | 165 | Mike Caliendo | Championship Finals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Iowa | 174 | Patrick Kennedy | Championship First Round | Technical Fall (with near fall) | 2.50 | 0.00 |
Iowa | 174 | Patrick Kennedy | Championship Quarterfinals | Technical Fall (with near fall) | 8.50 | 0.00 |
Iowa | 174 | Patrick Kennedy | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Iowa | 174 | Patrick Kennedy | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Iowa | 174 | Patrick Kennedy | Fifth Place | Fall | 3.00 | 0.00 |
Iowa | 184 | Gabe Arnold | Championship First Round | Technical Fall (with near fall) | 2.50 | 0.00 |
Iowa | 184 | Gabe Arnold | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Iowa | 184 | Gabe Arnold | Wrestleback Second Round | Major | 4.50 | 0.00 |
Iowa | 184 | Gabe Arnold | Wrestleback Quarterfinals | Forfeit | 5.50 | 0.00 |
Iowa | 184 | Gabe Arnold | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Iowa | 184 | Gabe Arnold | Fifth Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
Iowa | 197 | Stephen Buchanan | Championship Quarterfinals | Major | 9.00 | 0.00 |
Iowa | 197 | Stephen Buchanan | Championship Semifinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Iowa | 197 | Stephen Buchanan | Championship Finals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Iowa | 285 | Ben Kueter | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
Iowa | 285 | Ben Kueter | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Iowa | 285 | Ben Kueter | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
Iowa | 285 | Ben Kueter | Wrestleback Quarterfinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
Iowa | 285 | Ben Kueter | Wrestleback Semifinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
Iowa | 285 | Ben Kueter | Third Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
Maryland | 125 | Tyler Garvin | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 125 | Tyler Garvin | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 133 | Braxton Brown | Championship First Round | Major | 2.00 | 0.00 |
Maryland | 133 | Braxton Brown | Championship Quarterfinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Maryland | 133 | Braxton Brown | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 133 | Braxton Brown | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 133 | Braxton Brown | Fifth Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
Maryland | 141 | Dario Lemus | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 141 | Dario Lemus | Wrestleback First Round | Fall | 2.50 | 0.00 |
Maryland | 141 | Dario Lemus | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 149 | Kal Miller | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
Maryland | 149 | Kal Miller | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 149 | Kal Miller | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
Maryland | 149 | Kal Miller | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 149 | Kal Miller | Seventh Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
Maryland | 157 | Ethen Miller | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 157 | Ethen Miller | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
Maryland | 157 | Ethen Miller | Wrestleback Quarterfinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
Maryland | 157 | Ethen Miller | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 157 | Ethen Miller | Fifth Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 165 | Alex Uryniak | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 165 | Alex Uryniak | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 174 | Branson John | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
Maryland | 174 | Branson John | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 174 | Branson John | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
Maryland | 174 | Branson John | Wrestleback Quarterfinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
Maryland | 174 | Branson John | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 174 | Branson John | Fifth Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 184 | Jaxon Smith | Championship First Round | Technical Fall (with near fall) | 2.50 | 0.00 |
Maryland | 184 | Jaxon Smith | Championship Quarterfinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Maryland | 184 | Jaxon Smith | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 184 | Jaxon Smith | Wrestleback Semifinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
Maryland | 184 | Jaxon Smith | Third Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 197 | Chase Mielnik | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 197 | Chase Mielnik | Wrestleback First Round | Fall | 2.50 | 0.00 |
Maryland | 197 | Chase Mielnik | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 285 | Seth Nevills | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
Maryland | 285 | Seth Nevills | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 285 | Seth Nevills | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
Maryland | 285 | Seth Nevills | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Maryland | 285 | Seth Nevills | Seventh Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
Michigan | 125 | Christian Tanefeu | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan | 125 | Christian Tanefeu | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan | 133 | Nolan Wertanen | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan | 133 | Nolan Wertanen | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan | 141 | Sergio Lemley | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
Michigan | 141 | Sergio Lemley | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan | 141 | Sergio Lemley | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
Michigan | 141 | Sergio Lemley | Wrestleback Quarterfinals | Major | 4.50 | 0.00 |
Michigan | 141 | Sergio Lemley | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan | 141 | Sergio Lemley | Fifth Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
Michigan | 149 | Dylan Gilcher | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan | 149 | Dylan Gilcher | Wrestleback Second Round | Decision | 4.00 | 0.00 |
Michigan | 149 | Dylan Gilcher | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan | 149 | Dylan Gilcher | Seventh Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan | 157 | Chase Saldate | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan | 157 | Chase Saldate | Wrestleback Second Round | Decision | 4.00 | 0.00 |
Michigan | 157 | Chase Saldate | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan | 157 | Chase Saldate | Seventh Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan | 165 | Beau Mantanona | Championship First Round | Fall | 3.00 | 0.00 |
Michigan | 165 | Beau Mantanona | Championship Quarterfinals | Fall | 9.00 | 0.00 |
Michigan | 165 | Beau Mantanona | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan | 165 | Beau Mantanona | Wrestleback Semifinals | Default | 5.50 | 0.00 |
Michigan | 165 | Beau Mantanona | Third Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
Michigan | 174 | Joseph Walker | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
Michigan | 174 | Joseph Walker | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan | 174 | Joseph Walker | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan | 184 | Jaden Bullock | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan | 184 | Jaden Bullock | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan | 197 | Jacob Cardenas | Championship First Round | Technical Fall (with near fall) | 2.50 | 0.00 |
Michigan | 197 | Jacob Cardenas | Championship Quarterfinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Michigan | 197 | Jacob Cardenas | Championship Semifinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Michigan | 197 | Jacob Cardenas | Championship Finals | Decision | 4.00 | 0.00 |
Michigan | 285 | Joshua Heindselman | Championship First Round | Technical Fall (with near fall) | 2.50 | 0.00 |
Michigan | 285 | Joshua Heindselman | Championship Quarterfinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Michigan | 285 | Joshua Heindselman | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan | 285 | Joshua Heindselman | Wrestleback Semifinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
Michigan | 285 | Joshua Heindselman | Third Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 125 | Caleb Weiand | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 125 | Caleb Weiand | Wrestleback First Round | Decision | 0.50 | 0.00 |
Michigan State | 125 | Caleb Weiand | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
Michigan State | 125 | Caleb Weiand | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 125 | Caleb Weiand | Seventh Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 133 | Andrew Hampton | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 133 | Andrew Hampton | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 141 | Jaden Crumpler | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 141 | Jaden Crumpler | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 149 | Clayton Jones | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 149 | Clayton Jones | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 157 | Braden Stauffenberg | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 157 | Braden Stauffenberg | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 165 | Jay Nivison | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 165 | Jay Nivison | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 174 | Ceasar Garza | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 174 | Ceasar Garza | Wrestleback First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 184 | Lucas Daly | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 184 | Lucas Daly | Wrestleback First Round | Decision | 0.50 | 0.00 |
Michigan State | 184 | Lucas Daly | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 197 | Remy Cotton | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 197 | Remy Cotton | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 285 | Max Vanadia | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 285 | Max Vanadia | Wrestleback First Round | Major | 1.50 | 0.00 |
Michigan State | 285 | Max Vanadia | Wrestleback Second Round | Forfeit | 5.50 | 0.00 |
Michigan State | 285 | Max Vanadia | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Michigan State | 285 | Max Vanadia | Seventh Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
Minnesota | 125 | Cooper Flynn | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Minnesota | 125 | Cooper Flynn | Wrestleback Second Round | Major | 5.00 | 0.00 |
Minnesota | 125 | Cooper Flynn | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Minnesota | 125 | Cooper Flynn | Seventh Place | Forfeit | 3.00 | 0.00 |
Minnesota | 133 | Tyler Wells | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Minnesota | 133 | Tyler Wells | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Minnesota | 141 | Vance Vombaur | Championship First Round | Major | 2.00 | 0.00 |
Minnesota | 141 | Vance Vombaur | Championship Quarterfinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Minnesota | 141 | Vance Vombaur | Championship Semifinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Minnesota | 141 | Vance Vombaur | Championship Finals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Minnesota | 149 | Drew Roberts | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Minnesota | 149 | Drew Roberts | Wrestleback Second Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Minnesota | 157 | Tommy Askey | Championship First Round | Major | 2.00 | 0.00 |
Minnesota | 157 | Tommy Askey | Championship Quarterfinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Minnesota | 157 | Tommy Askey | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Minnesota | 157 | Tommy Askey | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Minnesota | 157 | Tommy Askey | Fifth Place | Decision | 1.00 | 0.00 |
Minnesota | 165 | Andrew Sparks | Championship First Round | Technical Fall (with near fall) | 2.50 | 0.00 |
Minnesota | 165 | Andrew Sparks | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Minnesota | 165 | Andrew Sparks | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
Minnesota | 165 | Andrew Sparks | Wrestleback Quarterfinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
Minnesota | 165 | Andrew Sparks | Wrestleback Semifinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
Minnesota | 165 | Andrew Sparks | Third Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
Minnesota | 174 | Clayton Whiting | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
Minnesota | 174 | Clayton Whiting | Wrestleback First Round | Decision | 0.50 | 0.00 |
Minnesota | 174 | Clayton Whiting | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
Minnesota | 174 | Clayton Whiting | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Minnesota | 174 | Clayton Whiting | Seventh Place | Fall | 3.00 | 0.00 |
Minnesota | 184 | Max McEnelly | Championship Quarterfinals | Technical Fall (with near fall) | 9.50 | 0.00 |
Minnesota | 184 | Max McEnelly | Championship Semifinals | Major | 8.00 | 0.00 |
Minnesota | 184 | Max McEnelly | Championship Finals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Minnesota | 197 | Isaiah Salazar | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
Minnesota | 197 | Isaiah Salazar | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Minnesota | 197 | Isaiah Salazar | Wrestleback Second Round | Major | 4.50 | 0.00 |
Minnesota | 197 | Isaiah Salazar | Wrestleback Quarterfinals | Major | 4.50 | 0.00 |
Minnesota | 197 | Isaiah Salazar | Wrestleback Semifinals | Default | 5.50 | 0.00 |
Minnesota | 197 | Isaiah Salazar | Third Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
Minnesota | 285 | Gable Steveson | Championship Quarterfinals | Technical Fall (with near fall) | 9.50 | 0.00 |
Minnesota | 285 | Gable Steveson | Championship Semifinals | Major | 8.00 | 0.00 |
Minnesota | 285 | Gable Steveson | Championship Finals | Decision | 4.00 | 0.00 |
Nebraska | 125 | Caleb Smith | Championship Quarterfinals | Technical Fall (with near fall) | 9.50 | 0.00 |
Nebraska | 125 | Caleb Smith | Championship Semifinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Nebraska | 125 | Caleb Smith | Championship Finals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Nebraska | 133 | Jacob Van Dee | Championship First Round | Major | 2.00 | 0.00 |
Nebraska | 133 | Jacob Van Dee | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Nebraska | 133 | Jacob Van Dee | Wrestleback Second Round | Technical Fall (with near fall) | 5.00 | 0.00 |
Nebraska | 133 | Jacob Van Dee | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Nebraska | 133 | Jacob Van Dee | Seventh Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
Nebraska | 141 | Brock Hardy | Championship First Round | Technical Fall (with near fall) | 2.50 | 0.00 |
Nebraska | 141 | Brock Hardy | Championship Quarterfinals | Major | 8.00 | 0.00 |
Nebraska | 141 | Brock Hardy | Championship Semifinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Nebraska | 141 | Brock Hardy | Championship Finals | Fall | 6.00 | 0.00 |
Nebraska | 149 | Ridge Lovett | Championship First Round | Technical Fall (with near fall) | 2.50 | 0.00 |
Nebraska | 149 | Ridge Lovett | Championship Quarterfinals | Major | 8.00 | 0.00 |
Nebraska | 149 | Ridge Lovett | Championship Semifinals | Major | 8.00 | 0.00 |
Nebraska | 149 | Ridge Lovett | Championship Finals | Decision | 4.00 | 0.00 |
Nebraska | 157 | Antrell Taylor | Championship First Round | Technical Fall (with near fall) | 2.50 | 0.00 |
Nebraska | 157 | Antrell Taylor | Championship Quarterfinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Nebraska | 157 | Antrell Taylor | Championship Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Nebraska | 157 | Antrell Taylor | Wrestleback Semifinals | Fall | 5.50 | 0.00 |
Nebraska | 157 | Antrell Taylor | Third Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
Nebraska | 165 | Christopher Minto | Championship First Round | Decision | 1.00 | 0.00 |
Nebraska | 165 | Christopher Minto | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Nebraska | 165 | Christopher Minto | Wrestleback Second Round | Decision | 3.50 | 0.00 |
Nebraska | 165 | Christopher Minto | Wrestleback Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Nebraska | 165 | Christopher Minto | Seventh Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
Nebraska | 174 | Lenny Pinto | Championship First Round | Technical Fall (with near fall) | 2.50 | 0.00 |
Nebraska | 174 | Lenny Pinto | Championship Quarterfinals | Fall | 9.00 | -1.00 |
Nebraska | 174 | Lenny Pinto | Championship Semifinals | Decision | 7.00 | 0.00 |
Nebraska | 174 | Lenny Pinto | Championship Finals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Nebraska | 184 | Silas Allred | Championship First Round | Fall | 3.00 | 0.00 |
Nebraska | 184 | Silas Allred | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Nebraska | 184 | Silas Allred | Wrestleback Second Round | Fall | 5.50 | 0.00 |
Nebraska | 184 | Silas Allred | Wrestleback Quarterfinals | Forfeit | 5.50 | 0.00 |
Nebraska | 184 | Silas Allred | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Nebraska | 184 | Silas Allred | Fifth Place | Loss | 0.00 | 0.00 |
Nebraska | 197 | Camden McDanel | Championship First Round | Fall | 3.00 | 0.00 |
Nebraska | 197 | Camden McDanel | Championship Quarterfinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Nebraska | 197 | Camden McDanel | Wrestleback Second Round | Major | 4.50 | 0.00 |
Nebraska | 197 | Camden McDanel | Wrestleback Quarterfinals | Decision | 3.50 | 0.00 |
Nebraska | 197 | Camden McDanel | Wrestleback Semifinals | Loss | 0.00 | 0.00 |
Nebraska | 197 | Camden McDanel | Fifth Place | Forfeit | 3.00 | 0.00 |
Nebraska | 285 | Harley Andrews | Championship First Round | Loss | 0.00 | 0.00 |
